| Längengrad | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 Einh |
Weiß
| 6300612  |
| 2,70 m | 8 Einh |
Weiß
| 6054012  |
| 2,35 m | 8 Einh |
Matt eloxiert
| 6300662  |
| 2,70 m | 8 Einh |
Matt eloxiert
| 6054062  |
| SKU | 6054012 |
|---|---|
| EAN | 8432393133546 |
| Typ | Placard 74 |
| Modell | Wave |
| Plattenstärke | 19 |
| Länge | 2,70 m |
| Ausführung | Weiß |
| RAL | ungefähr RAL 9003 |
| Material | Aluminium |
1 Griffprofil
Wave 19 Schranktürgriff für den Einbau eines Placard 74 Schranks mit untenlaufenden Schiebetüren mit einer Brettstärke von 19 mm.
Das Profil hat eine Doppelfunktion: Es dient als Griff zum Öffnen der Tür und macht das Brett gleichzeitig stabil und gerade.
Das Placard 74-Schiebesystem: Es handelt sich um ein System für die Montage von Schränken mit untenlaufenden Türen, bestehend aus einer oberen Schiene, die in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich ist, und unteren Schienen, die in verschiedenen Montageversionen und in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich sind. Das Programm bietet verschiedene Ausführungen von Profilen für Griffe aus Aluminium für unterschiedliche Türstärken. Sie haben eine Doppelfunktion: Sie dienen als Griff zum Öffnen der Tür, verleihen Robustheit und glätten das Brett.
Das Placard-System eignet sich für verschiedene Materialien und Größen von Schranktüren und kann mit den horizontalen Profilen für Querstangen mehrere verschiedene Paneele an derselben Tür kombinieren. Außerdem sind die kugelgelagerten unteren Laufwagen aus Stahl gefertigt und tragen ein maximales Gewicht von 70 kg pro Tür.
Der Griff Wave 19 ist für Schiebetüren von Placard 74 Schränken konzipiert und passt sich an 19 mm dicke Bretter an. Sein modernes und funktionelles Design bietet einen ergonomischen Griff zum Öffnen der Tür und verbessert die Steifigkeit des Brettes.
Für die Hersteller optimiert dieser Griff die Montage, da er mit mehreren Konfigurationen kompatibel ist. Vertriebshändler und Großhändler werden seine Vielseitigkeit zu schätzen wissen, während Tischler die schnelle Montage zu schätzen wissen werden. Digitalvertriebe können ihn als stilvolle und praktische Lösung für moderne Schränke hervorheben.
Aus matt eloxiertem Aluminium gefertigt, garantiert er Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. Außerdem tragen seine kugelgelagerten Laufwagen bis zu 70 kg pro Tür. Nehmen Sie die Griffe Wave 19 in Ihren Katalog auf, um starke und durchdachte Lösungen anzubieten!
| Längengrad | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 Einh | Weiß | 6056912 |
| 3,90 m | 8 Einh | Weiß | 6054512 |
| 2,35 m | 8 Einh | Schwarz | 6056914 |
| 3,90 m | 8 Einh | Schwarz | 6054514 |
| 2,35 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6056962 |
| 3,90 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6054562 |
| 3,90 m | 8 Einh | Gold eloxiert | 6054566 |
| Längengrad | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 Einh | Weiß | 6300112 |
| 3,90 m | 8 Einh | Weiß | 6055112 |
| 2,35 m | 8 Einh | Schwarz | 6300114 |
| 3,90 m | 8 Einh | Schwarz | 6055114 |
| 2,35 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6300162 |
| 3,90 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6055162 |
| 3,90 m | 8 Einh | Gold eloxiert | 6055166 |
| Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|
| 25 Einh | Schwarz | 6009017 |
| Längengrad | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 Einh | Weiß | 6056712 |
| 3,90 m | 8 Einh | Weiß | 6054812 |
| 3,90 m | 8 Einh | Schwarz | 6054814 |
| 2,35 m | 8 Einh | Anthrazigrau | 6056735 |
| 2,35 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6056762 |
| 3,90 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6054862 |
| 3,90 m | 8 Einh | Gold eloxiert | 6054866 |
| Längengrad | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 3,90 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6058662 |
| 3,90 m | 8 Einh | Weiß | 6058612 |
| Modell | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| Rille | 4 SET | Nicht bestimmt | 6188720 |
| Modell | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| Rille | 4 SET | Nicht bestimmt | 6108020 |
| Klassisch | 4 SET | Nicht bestimmt | 6108120 |
| Belastung | Plattendicke | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 30 kg | 16 - 18 - 19 | 2 Satz | Nicht bestimmt | 6108320 |
| 50 kg | 16 - 18 - 19 | 2 Satz | Nicht bestimmt | 6108420 |
Kürzlich angesehen
Kategorien