| Längengrad | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,50 m | 8 Einh |
Weiß
| 6058212  |
| 2,90 m | 8 Einh |
Weiß
| 6053612  |
| 2,50 m | 8 Einh |
Schwarz
| 6058214  |
| 2,90 m | 8 Einh |
Schwarz
| 6053614  |
| 2,50 m | 8 Einh |
Matt eloxiert
| 6058262  |
| 2,90 m | 8 Einh |
Matt eloxiert
| 6053662  |
| SKU | 6053612 |
|---|---|
| EAN | 8432393133447 |
| Typ | Placard 74 |
| Modell | Wave |
| Plattenstärke | 18 |
| Länge | 2,90 m |
| Ausführung | Weiß |
| RAL | ungefähr RAL 9003 |
| Material | Aluminium |
1 Griffprofil
Wave 18 Schranktürgriff für den Einbau eines Placard 74 Schranks mit untenlaufenden Schiebetüren mit einer Brettstärke von 18 mm.
Das Profil hat eine Doppelfunktion: Es dient als Griff zum Öffnen der Tür und macht das Brett gleichzeitig stabil und gerade.
Das Placard 74-Schiebesystem: Es handelt sich um ein System für die Montage von Schränken mit untenlaufenden Türen, bestehend aus einer oberen Schiene, die in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich ist, und unteren Schienen, die in verschiedenen Montageversionen und in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich sind. Das Programm bietet verschiedene Ausführungen von Profilen für Griffe aus Aluminium für unterschiedliche Türstärken. Sie haben eine Doppelfunktion: Sie dienen als Griff zum Öffnen der Tür, verleihen Robustheit und glätten das Brett.
Das Placard-System eignet sich für verschiedene Materialien und Größen von Schranktüren und kann mit den horizontalen Profilen für Querstangen mehrere verschiedene Paneele an derselben Tür kombinieren. Außerdem sind die kugelgelagerten unteren Laufwagen aus Stahl gefertigt und tragen ein maximales Gewicht von 70 kg pro Tür.
| Längengrad | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 Einh | Weiß | 6056912 |
| 3,90 m | 8 Einh | Weiß | 6054512 |
| 2,35 m | 8 Einh | Schwarz | 6056914 |
| 3,90 m | 8 Einh | Schwarz | 6054514 |
| 2,35 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6056962 |
| 3,90 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6054562 |
| 3,90 m | 8 Einh | Gold eloxiert | 6054566 |
| Längengrad | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 Einh | Weiß | 6300112 |
| 3,90 m | 8 Einh | Weiß | 6055112 |
| 2,35 m | 8 Einh | Schwarz | 6300114 |
| 3,90 m | 8 Einh | Schwarz | 6055114 |
| 2,35 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6300162 |
| 3,90 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6055162 |
| 3,90 m | 8 Einh | Gold eloxiert | 6055166 |
| Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|
| 25 Einh | Schwarz | 6009017 |
| Längengrad | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 Einh | Weiß | 6056712 |
| 3,90 m | 8 Einh | Weiß | 6054812 |
| 3,90 m | 8 Einh | Schwarz | 6054814 |
| 2,35 m | 8 Einh | Anthrazigrau | 6056735 |
| 2,35 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6056762 |
| 3,90 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6054862 |
| 3,90 m | 8 Einh | Gold eloxiert | 6054866 |
| Längengrad | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 3,90 m | 8 Einh | Matt eloxiert | 6058662 |
| 3,90 m | 8 Einh | Weiß | 6058612 |
| Modell | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| Rille | 4 SET | Nicht bestimmt | 6188720 |
| Modell | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| Rille | 4 SET | Nicht bestimmt | 6108020 |
| Klassisch | 4 SET | Nicht bestimmt | 6108120 |
| Belastung | Plattendicke | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 30 kg | 16 - 18 - 19 | 2 Satz | Nicht bestimmt | 6108320 |
| 50 kg | 16 - 18 - 19 | 2 Satz | Nicht bestimmt | 6108420 |
Kürzlich angesehen
Kategorien