| Beschreibung | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| Zum Anschrauben | 200 Einh |
Vernickelt
| 1040007  |
| Einklopfen | 200 Einh |
Vernickelt
| 1040107  |
| Zum Anschrauben | 200 Einh |
Titanium
| 1040052  |
| Einklopfen | 200 Einh |
Titanium
| 1040152  |
| SKU | 1040007 |
|---|---|
| EAN | 8432393100821 |
| Modell | X91 |
| Typ | Eckanschlag |
| Verriegelungstyp | Sanftes Schließen |
| Installation | Clip |
| Montage | Zum Anschrauben - Einklopfen |
| Topf | Ø35 |
| Öffnung | 105º |
| Regulierung | 3D-Regulierung |
| Tiefenregulierung | ±2 mm |
| Plattenstärke | 14 ~ 24 mm |
| Zertifikat | Catas 80.000 Zyklen |
| Ausführung | Vernickelt |
| Material | Stahl |
1 Topfscharniere
Das geradlinige Scharnier X91 Vernickelt ist mit einem Stoßdämpfer für eine sanfte Schließung der Tür ausgestattet. Es besteht aus Stahl mit vernickelter Ausführung für einen besseren Schutz des Teils. Aufgrund seiner Konstruktion wird es für den Einbau in Türen mit einer Dicke von mindestens 14 mm und höchstens 24 mm empfohlen.
Die Scharniere für Eckanschlag X91 sind dreidimensional verstellbar, was für höhere Präzision und einen besseren Sitz sorgt. Ihr Öffnungswinkel beträgt 105° und der Bohrbereich für den Topf liegt bei D = 3 bis 7 mm. Der Topf hat einen Umfang von 35 mm.
Das Scharnier für Eckanschlag X91 mit sanfter Schließung ist eine erstklassige Lösung für Möbeltüren, die mit einer Stoßstange ausgestattet ist, die ein sanftes und leises Schließen gewährleistet. Es ist aus vernickeltem Stahl gefertigt und bietet eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit, ideal für Türstärken zwischen 14 und 24 mm. Seine dreidimensionale Einstellung gewährleistet eine präzise und professionelle Passform, während sein Öffnungsbereich von 105° ihn vielseitig und praktisch macht. Darüber hinaus hat der Topf eine Abmessung von 35 mm, was den Einbau in jedes Projekt optimiert.
Für die Hersteller bietet dieses Scharnier ein perfektes Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Kosten, da es sich an die Massenproduktion anpasst, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Sein standardisiertes Design erleichtert automatisierte Prozesse, wodurch Zeit und Kosten optimiert werden.
Großhändler und Distributoren finden im X91 ein zuverlässiges Produkt mit hoher Umschlagshäufigkeit und einer Verpackung, die sich für effiziente Handhabung und Transport eignet. Es ist eine Option, die es ihnen ermöglicht, einen wettbewerbsfähigen und attraktiven Katalog zusammenzustellen.
Für Schreiner und Selbstständige bedeuten die einfache Montage und die präzisen Einstellungen dieses Scharniers einwandfreie Ergebnisse und schnell und Coner fertiggestellte Projekte.
E-Commerce und Einzelhändler schließlich profitieren von einem Produkt, das an die Online-Nachfrage angepasst ist, sich leicht vermarkten lässt und ein Design aufweist, das den Bedürfnissen des Endkunden gerecht wird.
| Höhe | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 Einh | Vernickelt | 1041507 |
| 2 | 200 Einh | Vernickelt | 1041607 |
| 4 | 200 Einh | Vernickelt | 1046507 |
| 0 | 200 Einh | Titanium | 1041552 |
| 2 | 200 Einh | Titanium | 1041652 |
| Höhe | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 Einh | Vernickelt | 1043107 |
| 2 | 200 Einh | Vernickelt | 1043207 |
| 4 | 200 Einh | Vernickelt | 1046607 |
| Höhe | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 Einh | Vernickelt | 1041707 |
| 2 | 200 Einh | Vernickelt | 1041807 |
| 4 | 200 Einh | Vernickelt | 1046807 |
| 0 | 200 Einh | Titanium | 1041752 |
| 2 | 200 Einh | Titanium | 1041852 |
| 4 | 200 Einh | Titanium | 1046852 |
| Höhe | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 Einh | Vernickelt | 1042707 |
| 2 | 200 Einh | Vernickelt | 1043807 |
| 0 | 200 Einh | Titanium | 1042752 |
| 2 | 200 Einh | Titanium | 1043852 |
| Höhe | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 Einh | Vernickelt | 1041107 |
| 2 | 200 Einh | Vernickelt | 1041207 |
| 4 | 200 Einh | Vernickelt | 1042607 |
| 0 | 200 Einh | Titanium | 1041152 |
| 2 | 200 Einh | Titanium | 1041252 |
| Höhe | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 Einh | Vernickelt | 1042207 |
| 2 | 200 Einh | Vernickelt | 1042307 |
| 4 | 200 Einh | Vernickelt | 1046307 |
| 0 | 200 Einh | Titanium | 1042252 |
| 2 | 200 Einh | Titanium | 1042352 |
| Höhe | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 Einh | Vernickelt | 1041307 |
| 2 | 200 Einh | Vernickelt | 1041407 |
| Höhe | P | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 200 Einh | Vernickelt | 1043307 |
| 2 | 7,8 | 200 Einh | Vernickelt | 1043407 |
| 0 | 9,5 | 200 Einh | Vernickelt | 1042407 |
| 2 | 9,5 | 200 Einh | Vernickelt | 1042507 |
| 4 | 9,5 | 200 Einh | Vernickelt | 1046207 |
| 0 | 7,8 | 200 Einh | Titanium | 1043352 |
| 2 | 7,8 | 200 Einh | Titanium | 1043452 |
| 4 | 7,8 | 200 Einh | Titanium | 1043952 |
Kürzlich angesehen
Kategorien