Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|
100 Einh |
Vernickelt
![]() | 1232407 |
1 Anhängevorrichtung
Die 324 Kolbenbefestigung ist eine Ergänzung, um den Hebekolben im Inneren des Moduls zu befestigen. Sie ist aus resistentem Stahl gefertigt und bietet die nötige Festigkeit, um zu verhindern, dass sich der Kolben nach der Installation bewegt oder gleitet.
Für Hersteller ist er aufgrund seiner Kompatibilität mit Holz- oder Aluminiumtüren ein wichtiges Zubehör für grifflose Öffnungssysteme, das die Stabilität des Schließvorgangs garantiert.
Für Großhändler und Distributoren erleichtert seine Präsentation in Packungen zu 100 Stück die Lagerhaltung und Lieferung für Tischler und Möbelhersteller.
Für Großhändler und Distributoren erleichtert seine Präsentation in Packungen zu 100 Stück die Lagerhaltung und Lieferung für Tischler und Möbelhersteller.
Für Schreiner und kleine Geschäfte ist es durch seine einfache Installation eine praktische Option für Projekte, die ein sicheres Schloss für Flügeltüren erfordern.
Für den E-Commerce und Einzelhandel ist es durch seine Anwendung in Polstersystemen ein attraktives Produkt auf digitalen Plattformen, die auf Möbelzubehör spezialisiert sind.
Für den E-Commerce und Einzelhandel ist es durch seine Anwendung in Polstersystemen ein attraktives Produkt auf digitalen Plattformen, die auf Möbelzubehör spezialisiert sind.
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1271625 |
12 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1271725 |
6 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1271925 |
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1259225 |
11 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1259325 |
5 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1259425 |
8 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1259525 |
11 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1259625 |
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1244225 |
12 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1000225 |
6 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1233225 |
12 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1000525 |
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
11 kg | 200 | 470 | 20 Einh | Silbergrau | 1257925 |
5 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1235725 |
8 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1227825 |
11 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1227925 |
20 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1244825 |
5 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1243925 |
8 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1244025 |
11 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1244125 |
5 kg | 50 | 180 | 20 Einh | Silbergrau | 1263825 |
Kürzlich angesehen
Alle anzeigen