Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|
100 Einh |
Vernickelt
![]() | 1228207 |
Das 282 Kolbenschloss ist ein Stahlteil mit vernickelter Oberfläche, das dazu dient, den Öffnungskolben an Aluminiumtüren zu befestigen. Es garantiert Stabilität und verhindert unerwünschte Bewegungen nach der Montage.
Für Hersteller verbessert sein optimiertes Design für Holz- oder Aluminiumtüren die Funktionalität des Öffnungssystems und gewährleistet einen festen und sicheren Sitz bei jeder Montage.
Für Großhändler und Distributoren erleichtert seine Verpackung von 100 Stück die Lagerhaltung und Versorgung von Schreinereien und Werkstätten. Seine Vielseitigkeit macht ihn kompatibel mit den Systemen PLUS 7-8-10.
Für Schreiner und kleine Werkstätten ist die Installation auf der Innenseite des Moduls einfach und ermöglicht die Verstärkung der Türstruktur, was ihre Leistung und Haltbarkeit verbessert.
Für den E-Commerce und den Einzelhandel ist es durch seine Anwendung in grifflosen Öffnungssystemen ein wichtiges Zubehör für den digitalen Verkauf von modernen Möbellösungen.
Für den E-Commerce und den Einzelhandel ist es durch seine Anwendung in grifflosen Öffnungssystemen ein wichtiges Zubehör für den digitalen Verkauf von modernen Möbellösungen.
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
11 kg | 200 | 470 | 20 Einh | Silbergrau | 1257925 |
5 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1235725 |
8 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1227825 |
11 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1227925 |
20 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1244825 |
5 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1243925 |
8 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1244025 |
11 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1244125 |
5 kg | 50 | 180 | 20 Einh | Silbergrau | 1263825 |
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1271625 |
12 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1271725 |
6 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1271925 |
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1259225 |
11 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1259325 |
5 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1259425 |
8 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1259525 |
11 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1259625 |
Macht | C | L | Verpackung | Fertigstellung | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1244225 |
12 kg | 100 | 276 | 20 Einh | Silbergrau | 1000225 |
6 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1233225 |
12 kg | 80 | 243 | 20 Einh | Silbergrau | 1000525 |
Kürzlich angesehen
Alle anzeigen