| Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|
| 200 UN |
Cromado mate
| 3057564  |
| SKU | 3057564 |
|---|---|
| EAN | 8432393105987 |
| Modelo | M10 |
| Diâmetro | 60 |
| Altura | 41 |
| Acabamento | Cromado mate |
| Material | Aço, Plástico |
1 nivelador
Nivelador circular cromado mate M10, concebido para estabilizar os móveis com precisão.
Para os fabricantes, a sua estrutura em aço e plástico oferece uma grande resistência e durabilidade.
Para os grossistas e distribuidores, a sua apresentação em embalagens de 200 unidades permite fornecer projectos de grande envergadura.
Para os grossistas e distribuidores, a sua apresentação em embalagens de 200 unidades permite fornecer projectos de grande envergadura.
Para carpinteiros e profissionais, o seu sistema de ajuste com parafuso M10 facilita o ajuste preciso da altura do móvel.
Para o comércio eletrónico e retalho, a sua base com borracha amortecedora protege os pavimentos e garante estabilidade, ideal para clientes que procuram melhorar o nivelamento dos seus móveis.
| A | Diâmetro | F | B | C | Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | M6 | 6,5 | 8 | 1000 UN | Zincado | 3007005 |
| 22,5 | 12 | M10 | 7,5 | 11 | 1000 UN | Zincado | 3006805 |
| Diâmetro | L | F | C | D | Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6 | 15,4 | M6 | 8,7 | 8 | 1000 UN | Zincado | 8066705 |
| 20 | 18 | M8 | 10,7 | 10 | 1000 UN | Zincado | 8029105 |
| 22 | 19 | M10 | 12,5 | 12 | 1000 UN | Zincado | 8035305 |
| A | Diâmetro | F | B | C | Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | M8 | 3,5 | 12,3 | 1250 UN | Zincado | 5044705 |
| 29 | 11,6 | M10 | 3,8 | 11,3 | 1250 UN | Zincado | 5044605 |
Recentemente visualizado
Ver tudo