| Opakowanie | Wykończenie | SKU |
|---|---|---|
| 200 St |
Czarny
| 3913017  |
| SKU | 3913017 |
|---|---|
| EAN | 8432393106731 |
| Model | Bone |
| Montaż | Wciskane |
| Wykończenie | Czarny |
| Materiał | Plastik |
1 zacisk
Zacisk do listew przypodłogowych, wysokiej jakości akcesorium mocujące do aluminiowych i drewnianych listew przypodłogowych.
Dla producentów jego wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego gwarantuje długotrwałe i stabilne mocowanie.
Dla hurtowników i dystrybutorów, jego prezentacja w opakowaniach po 200 sztuk ułatwia marketing w sektorze meblarskim.
Dla hurtowników i dystrybutorów, jego prezentacja w opakowaniach po 200 sztuk ułatwia marketing w sektorze meblarskim.
Dla stolarzy i profesjonalistów, jego system montażowy z gniazdem sprzęgającym umożliwia szybką i bezpieczną instalację bez dodatkowych narzędzi.
Dla stolarzy i profesjonalistów, jego system montażowy z gniazdem sprzęgającym umożliwia szybką i bezpieczną instalację bez dodatkowych narzędzi.
Dla e-commerce i handlu detalicznego, jego kompatybilność z systemami Plasline i Noline czyni go idealnym dla klientów poszukujących praktycznych i estetycznych rozwiązań dla swoich mebli.
| Opakowanie | Wykończenie | SKU |
|---|---|---|
| 200 St | Czarny | 3912117 |
| Długoś | Wysokość | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 3,90 m | 100 | 10 St | Malowane na biało | 8060112 |
| 3,90 m | 100 | 10 St | Biały | 8060115 |
| 3,90 m | 100 | 10 St | Czarny | 8060117 |
| 3,90 m | 100 | 10 St | Szaro-antracytowy | 8060123 |
| 2,35 m | 100 | 10 St | Anodowane satynowe | 8060463 |
| 3,90 m | 100 | 10 St | Anodowane satynowe | 8060163 |
| 3,90 m | 100 | 10 St | W kolorze złota | 8060179 |
| 3,90 m | 120 | 10 St | Biały | 8060215 |
| 3,90 m | 120 | 10 St | Czarny | 8060217 |
| 2,35 m | 120 | 15 St | Anodowane satynowe | 8060663 |
| 3,90 m | 120 | 10 St | Anodowane satynowe | 8060263 |
| 3,90 m | 120 | 10 St | W kolorze złota | 8060279 |
| 2,35 m | 150 | 15 St | Malowane na biało | 8060512 |
| 3,90 m | 150 | 10 St | Malowane na biało | 8060312 |
| 3,90 m | 150 | 10 St | Biały | 8060315 |
| 3,90 m | 150 | 10 St | Czarny | 8060317 |
| 3,90 m | 150 | 10 St | Szaro-antracytowy | 8060323 |
| 2,35 m | 150 | 10 St | Anodowane satynowe | 8060563 |
| 3,90 m | 150 | 10 St | Anodowane satynowe | 8060363 |
| 3,90 m | 150 | 10 St | W kolorze złota | 8060379 |
| 3,90 m | 165 | 10 St | Anodowane satynowe | 8061063 |
| 3,90 m | 180 | 10 St | Anodowane satynowe | 8913063 |
| Opakowanie | Wykończenie | SKU |
|---|---|---|
| 200 St | Cynkowane | 3912605 |
| Opakowanie | Wykończenie | SKU |
|---|---|---|
| 200 Komplet | Czarny | 3912917 |
| Wysokość | H | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 56 - 66 | 200 St | Czarny | 3911317 |
| 80 | 74 - 84 | 200 St | Czarny | 3911417 |
| Wysokość | H | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 100 - 120 | 98-140 | 200 St | Czarny | 3911817 |
| 120 - 150 | 118 - 160 | 200 St | Czarny | 3911917 |
| 150 - 165 - 180 | 148 - 190 | 200 St | Czarny | 3912017 |
| Długoś | Wysokość | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 2,35 m | 60 | 6 St | Anodowane satynowe | 8127163 |
| 2,35 m | 80 | 6 St | Anodowane satynowe | 8127263 |
| 2,35 m | 100 | 6 St | Anodowane satynowe | 8126763 |
| 3,90 m | 100 | 6 St | Anodowane satynowe | 8041163 |
| 2,35 m | 120 | 6 St | Anodowane satynowe | 8126863 |
| 3,90 m | 120 | 6 St | Anodowane satynowe | 8042063 |
| 2,35 m | 150 | 6 St | Anodowane satynowe | 8126963 |
| 3,90 m | 150 | 6 St | Anodowane satynowe | 8042163 |
| 2,35 m | 165 | 6 St | Anodowane satynowe | 8127063 |
| Średnica | Średnica otworu wierconego | Opakowanie | Wykończenie | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 12 | 200 St | Czarny | 3912217 |
| 13,5 | 13 | 200 St | Czarny | 3913217 |
| 15,5 | 15 | 200 St | Czarny | 3913117 |
| 16,5 | 16 | 200 St | Czarny | 3912417 |
Ostatnio wyświetlane
Wyświetl wszystko