| Longueur | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,50 m | 8 U |
Peint en blanc
| 6058212  |
| 2,90 m | 8 U |
Peint en blanc
| 6053612  |
| 2,50 m | 8 U |
Peint en noir
| 6058214  |
| 2,90 m | 8 U |
Peint en noir
| 6053614  |
| 2,50 m | 8 U |
Anodisé mat
| 6058262  |
| 2,90 m | 8 U |
Anodisé mat
| 6053662  |
| SKU | 6053612 |
|---|---|
| EAN | 8432393133447 |
| Type | Placard 74 |
| Modele | Wave |
| Epaisseur du plateau | 18 |
| Longueur | 2,90 m |
| Finition | Peint en blanc |
| RAL | environ RAL 9003 |
| Matériel | Aluminium |
1 profil de poignée
Poignée de porte d'armoire Wave 18 pour l'installation d'une armoire Placard 74 avec des portes coulissantes à roulement en bas avec une épaisseur de planche de 18 mm.
Le profil a une double fonction : il sert de poignée pour l'ouverture de la porte et rend la planche solide et droite.
Le système coulissant Placard 74 : il s'agit d'un système d'assemblage d'armoires avec portes coulissant par le bas, composé d'un rail supérieur disponible en différentes longueurs et finitions, de rails inférieurs disponibles en différentes versions d'assemblage et en différentes longueurs et finitions. La gamme propose différents modèles de Profils poignées en aluminium pour différentes épaisseurs de portes. Elles ont une double fonction : elles servent de poignée pour l'ouverture de la porte et apportent également de la robustesse et redressent la planche.
Le système Placard s'adapte à différents matériaux et dimensions de portes de garde-robe et permet de combiner plusieurs panneaux différents sur une même porte grâce aux profils horizontaux pour traverses. De plus, ses chariots inférieurs avec roulements à billes sont en Acier et supportent un poids maximum de 70kg par porte.
| Longueur | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6056912 |
| 3,90 m | 8 U | Peint en blanc | 6054512 |
| 2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6056914 |
| 3,90 m | 8 U | Peint en noir | 6054514 |
| 2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6056962 |
| 3,90 m | 8 U | Anodisé mat | 6054562 |
| 3,90 m | 8 U | Anodisé or | 6054566 |
| Longueur | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6300112 |
| 3,90 m | 8 U | Peint en blanc | 6055112 |
| 2,35 m | 8 U | Peint en noir | 6300114 |
| 3,90 m | 8 U | Peint en noir | 6055114 |
| 2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6300162 |
| 3,90 m | 8 U | Anodisé mat | 6055162 |
| 3,90 m | 8 U | Anodisé or | 6055166 |
| Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|
| 25 U | Noir | 6009017 |
| Longueur | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 U | Peint en blanc | 6056712 |
| 3,90 m | 8 U | Peint en blanc | 6054812 |
| 3,90 m | 8 U | Peint en noir | 6054814 |
| 2,35 m | 8 U | Gris anthracite | 6056735 |
| 2,35 m | 8 U | Anodisé mat | 6056762 |
| 3,90 m | 8 U | Anodisé mat | 6054862 |
| 3,90 m | 8 U | Anodisé or | 6054866 |
| Longueur | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| 3,90 m | 8 U | Anodisé mat | 6058662 |
| 3,90 m | 8 U | Peint en blanc | 6058612 |
| Modele | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| Canal | 4 KIT | Indeterminé | 6188720 |
| Modele | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| Canal | 4 KIT | Indeterminé | 6108020 |
| Classique | 4 KIT | Indeterminé | 6108120 |
| Charge | Epaisseur du plateau | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 30 kg | 16 - 18 - 19 | 2 Jeux | Indeterminé | 6108320 |
| 50 kg | 16 - 18 - 19 | 2 Jeux | Indeterminé | 6108420 |
Récemment consultés
Catégories