| Description | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| À visser | 200 U |
Nickelé
| 1040407  |
| À enfoncer | 200 U |
Nickelé
| 1040507  |
| À visser | 200 U |
Titane
| 1040452  |
| À enfoncer | 200 U |
Titane
| 1040552  |
| SKU | 1040452 |
|---|---|
| EAN | 8432393139692 |
| Modele | X91 |
| Type | Super coudée |
| Type fermeture | Fermeture amortie |
| Installation | Clip |
| Montage | À visser - À enfoncer |
| À boitier | Ø35 |
| Ouverture | 105º |
| Réglage | Réglage 3D |
| Réglage profondeur | ±2 mm |
| Epaisseur du plateau | 14 ~ 24 mm |
| Certificat | Catas 80.000 cycles |
| Finition | Titane |
| Matériel | Acier |
1 charnière, 2 vis
X91 nickel-plated super elbow hinge. It is made of steel and nickel finish for greater protection. It has an elbow with a greater angle, spring both in closing and opening, and a damping piston for a smooth movement of the door. Its adjustment is three-dimensional and the depth adjustment is made by eccentric It works on doors with a thickness between 14 mm and 24 mm.
The supplied opening margin is 105 ° and the cup drilling range D = 3 ~ 7mm. The cup has a dimension of Ø 35, the mounting system of the hinge to the supplement of this series is automatic.
La charnière X91 soft-close super bend est une solution haut de gamme pour les meubles qui nécessitent un grand angle de montage rentrant et une fonctionnalité supérieure. Fabriquée en acier nickelé, elle est équipée d'un piston amortisseur qui assure une fermeture douce et silencieuse, améliorant ainsi l'expérience de l'utilisateur final. Compatible avec des portes de 14 à 24 mm d'épaisseur, cette charnière comprend des réglages de profondeur tridimensionnels et excentriques. Sa plage d'ouverture de 105° et son boîtier de charnière de 35 mm garantissent une installation facile et précise.
Pour les fabricants, cette charnière allie fonctionnalité et conception avancée, optimisant les temps d'assemblage et assurant une qualité constante dans la production à grande échelle.
Pour les grossistes et les distributeurs, cette charnière est un produit très demandé, idéal pour les clients à la recherche de solutions durables et fiables. Sa compatibilité avec une large gamme d'applications en fait un produit à forte rotation.
Pour les menuisiers, cette charnière facilite le travail sur des projets personnalisés, permettant des ajustements rapides et des finitions impeccables avec une installation simple.
Sur le marché du commerce électronique et de la vente au détail, cette charnière se distingue comme une solution haut de gamme, parfaite pour les clients à la recherche de ferrures durables et fonctionnelles pour des meubles de grande qualité.
| Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 U | Nickelé | 1041507 |
| 2 | 200 U | Nickelé | 1041607 |
| 4 | 200 U | Nickelé | 1046507 |
| 0 | 200 U | Titane | 1041552 |
| 2 | 200 U | Titane | 1041652 |
| Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 U | Nickelé | 1043107 |
| 2 | 200 U | Nickelé | 1043207 |
| 4 | 200 U | Nickelé | 1046607 |
| Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 U | Nickelé | 1041707 |
| 2 | 200 U | Nickelé | 1041807 |
| 4 | 200 U | Nickelé | 1046807 |
| 0 | 200 U | Titane | 1041752 |
| 2 | 200 U | Titane | 1041852 |
| 4 | 200 U | Titane | 1046852 |
| Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 U | Nickelé | 1042707 |
| 2 | 200 U | Nickelé | 1043807 |
| 0 | 200 U | Titane | 1042752 |
| 2 | 200 U | Titane | 1043852 |
| Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 U | Nickelé | 1041107 |
| 2 | 200 U | Nickelé | 1041207 |
| 4 | 200 U | Nickelé | 1042607 |
| 0 | 200 U | Titane | 1041152 |
| 2 | 200 U | Titane | 1041252 |
| Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 U | Nickelé | 1042207 |
| 2 | 200 U | Nickelé | 1042307 |
| 4 | 200 U | Nickelé | 1046307 |
| 0 | 200 U | Titane | 1042252 |
| 2 | 200 U | Titane | 1042352 |
| Hauteur | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 U | Nickelé | 1041307 |
| 2 | 200 U | Nickelé | 1041407 |
| Hauteur | P | Emballage | Finition | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043307 |
| 2 | 7,8 | 200 U | Nickelé | 1043407 |
| 0 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1042407 |
| 2 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1042507 |
| 4 | 9,5 | 200 U | Nickelé | 1046207 |
| 0 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043352 |
| 2 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043452 |
| 4 | 7,8 | 200 U | Titane | 1043952 |
Récemment consultés
Voir tout