| F | Espesor tablero | X | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| EU M8 | 18 | 10 | 5000 UN |
Cincado
| 8111601  |
| SKU | 8111601 |
|---|---|
| EAN | 8432393357171 |
| Modelo | System Ø14 |
| Acabado | Cincado |
| Material | Zamak |
1 tornillo
El tornillo prisionero M8x10 es una pieza de fijación diseñada para crear uniones firmes, precisas y duraderas en muebles. Se utiliza junto con pernos de enganche System Ø14, formando un sistema de unión imprescindible para conseguir ensamblajes estables y de alta calidad.
Su diseño roscado M8x1,25, con una longitud total de 10 mm, permite trabajar de forma segura en tableros de 18 mm de espesor.
Para su instalación se recomienda utilizar una punta PH2, lo que facilita un apriete preciso, cómodo y seguro, evitando daños en el acabado del tornillo y mejorando la experiencia de montaje. Está fabricado en zamak y cuenta con acabado natural para ofrecer una solución resistente, funcional y con una terminación profesional.
Elemento de fijación diseñado para garantizar la estabilidad de los ensamblajes en sistemas de enganche System Ø14.
Fabricantes: Fabricado en zamak, su resistencia a la corrosión lo hace ideal para estructuras sometidas a carga.
Distribuidores/Mayoristas: Disponible en paquetes de 5.000 unidades, facilitando su distribución en grandes volúmenes.
Carpinteros: Instalación en tableros de hasta 18 mm de espesor, con una longitud de 10 mm y una rosca de 1,25 mm de diámetro.
E-commerce & Retail: Producto de alta rotación en tiendas online especializadas en ensamblaje, recomendado para uniones estructurales en mobiliario.
| Espesor tablero | F | X | Y | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | EU M8x1 | 8 | 14 | 1000 UN | Cincado | 8010605 |
| 18 | EU M8x1 | 9 | 14,5 | 1000 UN | Cincado | 4435105 |
| 18 | EU M8 | 9 | 14,5 | 1000 UN | Cincado | 4417205 |
| 20 | EU M8x1 | 10 | 15,5 | 1000 UN | Cincado | 8035005 |
| 20 | EU M8 | 10 | 15 | 1000 UN | Cincado | 8017105 |
| 25 | EU M8 | 12,5 | 17,5 | 1000 UN | Cincado | 8037005 |
| F | Espesor tablero | X | Y | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU M8x1 | 18 | 9 | 14,5 | 1000 UN | Cincado | 4434905 |
| EU M8 | 18 | 9 | 14,5 | 1000 UN | Cincado | 4417005 |
| EU M8 | 20 | 10 | 15 | 1000 - | Cincado | 3435205 |
| A | B | F | Z | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | EU M6 | 9 | 1000 UN | Cincado | 8012905 |
| 30 | 36 | EU M6 | 9 | 1000 UN | Cincado | 8012705 |
| Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|
| 500 UN | Cincado | 8410805 |
| Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|
| 250 UN | Cincado | 8011705 |
| Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|
| 1000 UN | Blanco | 9010715 |
Vistos recientemente
Categorías