| Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,50 m | 8 UN |
Pintado blanco
| 6058212  |
| 2,90 m | 8 UN |
Pintado blanco
| 6053612  |
| 2,50 m | 8 UN |
Pintado negro
| 6058214  |
| 2,90 m | 8 UN |
Pintado negro
| 6053614  |
| 2,50 m | 8 UN |
Anodizado mate
| 6058262  |
| 2,90 m | 8 UN |
Anodizado mate
| 6053662  |
| SKU | 6053612 |
|---|---|
| EAN | 8432393133447 |
| Tipo | Placard 74 |
| Modelo | Wave |
| Espesor tablero | 18 |
| Longitud | 2,90 m |
| Acabado | Pintado blanco |
| RAL | aprox. RAL 9003 |
| Material | Aluminio |
1 perfil tirador
Tirador para puertas de armario Wave 18 para el montaje de un armario Placard 74 con puertas correderas de rodadura inferior con espesor de tablero de 18 mm.
El perfil cumple doble función: sirven de agarre para abrir la puerta y además da robustez y enderecen el tablero.
El sistema corredero Placard 74: Es un sistema para el montaje de armarios con puertas con rodadura inferior, compuesto por un carril superior disponible en diferentes longitudes y acabados, carriles inferiores disponibles en varias versiones de montaje y en diferentes longitudes y acabados. La gama ofrece varios diseños de perfiles tiradores realizados en aluminio para diferentes espesores de puerta. Cumplen una doble función: sirven de agarre para abrir la puerta y además dan robustez y enderezan el tablero.
El sistema Placard se adapta para diferentes materiales y dimensiones de puertas de armario, pudiendo combinar varios paneles distintos en la misma puerta con los perfiles horizontales para travesaños. Además, sus carros inferiores con rodamientos de cojinetes de bolas están fabricados en acero y soportan un peso máximo de 70kg por puerta.
| Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 UN | Pintado blanco | 6056912 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado blanco | 6054512 |
| 2,35 m | 8 UN | Pintado negro | 6056914 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado negro | 6054514 |
| 2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056962 |
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054562 |
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado oro | 6054566 |
| Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 UN | Pintado blanco | 6300112 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado blanco | 6055112 |
| 2,35 m | 8 UN | Pintado negro | 6300114 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado negro | 6055114 |
| 2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6300162 |
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado mate | 6055162 |
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado oro | 6055166 |
| Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|
| 25 UN | Negro | 6009017 |
| Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 UN | Pintado blanco | 6056712 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado blanco | 6054812 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado negro | 6054814 |
| 2,35 m | 8 UN | Gris antracita | 6056735 |
| 2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056762 |
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054862 |
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado oro | 6054866 |
| Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado mate | 6058662 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado blanco | 6058612 |
| Modelo | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| Canal | 4 KIT | Sin determinar | 6188720 |
| Modelo | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| Canal | 4 KIT | Sin determinar | 6108020 |
| Clásico | 4 KIT | Sin determinar | 6108120 |
| Carga | Espesor tablero | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 30 kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sin determinar | 6108320 |
| 50 kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sin determinar | 6108420 |
Vistos recientemente
Categorías