Espesor tablero | A | B | Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|
10-16 | 12 | 6 | 32 m | 1 UN |
Gris
![]() | 4001621 |
18 - 19 | 14 | 10 | 32 m | 1 UN |
Gris
![]() | 7917121 |
1 perfil guarnición
El Perfil guarnición Placard está diseñado para ajustar y fijar cristales en puertas correderas, asegurando que mantengan su posición sin desplazarse. Fabricado en polímero plástico, combina ligereza y resistencia con un acabado en gris.
Para fabricantes, este perfil facilita el montaje al adaptarse fácilmente a tableros y cristales. Los distribuidores y mayoristas encontrarán en él un producto versátil, mientras que los carpinteros apreciarán su instalación rápida. Los distribuidores digitales podrán destacarlo como un accesorio esencial para puertas de cristal modernas.
Con una longitud de 32 metros, 14 mm de ancho, 10 mm de alto y un espesor compatible de 18 a 19 mm, se adapta a diversos proyectos. Su embalaje incluye 1 unidad. ¡Añade el Perfil guarnición Placard a tu catálogo para ofrecer soluciones prácticas y modernas!
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado blanco | 6302712 |
2,35 m | 8 UN | Pintado negro | 6302714 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6302762 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 7014762 |
2,5 m | 8 UN | Anodizado mate | 7017762 |
2,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 7917362 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6303762 |
2,7 m | 8 UN | Anodizado mate | 6013562 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6303962 |
2,5 m | 8 UN | Anodizado mate | 6018162 |
2,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6018262 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6306562 |
2,7 m | 8 UN | Anodizado mate | 6016862 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 8 UN | Pintado blanco | 7005612 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6302362 |
2,7 m | 8 UN | Anodizado mate | 7005662 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 7918962 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado blanco | 6103112 |
2,35 m | 8 UN | Pintado negro | 6103114 |
4 m | 8 UN | Gris antracita | 6056535 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6103162 |
Longitud | Espesor tablero | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
2,35 m | 10 mm | 8 UN | Pintado blanco | 6305512 |
2,35 m | 10 mm | 8 UN | Pintado negro | 6305514 |
2,35 m | 10 mm | 8 UN | Anodizado mate | 6305562 |
Longitud | Espesor tablero | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
2,35 m | 16 | 8 UN | Anodizado mate | 6303262 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,7 m | 8 UN | Anodizado mate | 6016762 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6307662 |
2,7 m | 8 UN | Anodizado mate | 6016662 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado blanco | 6302412 |
2,7 m | 8 UN | Pintado blanco | 7005412 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6302462 |
2,7 m | 8 UN | Anodizado mate | 7005462 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado blanco | 6300312 |
2,35 m | 8 UN | Pintado negro | 6300314 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6300362 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado oro | 6300366 |
Vistos recientemente
Ver todos