| Descripción | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| Atornillar | 200 UN |
Niquelado
| 1044107  |
| Atornillar | 200 UN |
Titanio
| 1044152  |
| SKU | 1044107 |
|---|---|
| EAN | 8432393134918 |
| Modelo | X91N |
| Tipo | Codo |
| Tipo de cierre | Sin muelle |
| Instalación | Clip |
| Montaje | Atornillar |
| Cazoleta | Ø35 |
| Apertura | 105º |
| Regulación | Regulación 3D |
| Regulación profundidad | ±2 mm |
| Espesor tablero | 14 ~ 24 mm |
| Certificado | Catas 80.000 ciclos |
| Acabado | Niquelado |
| Material | Acero |
1 bisagra
La bisagra codo X91N sin muelle está diseñada para permitir el solape parcial de la puerta sobre el canto del mueble, ofreciendo un rango de apertura de 105°. Esta bisagra incluye un mecanismo automático de acople al suplemento, lo que facilita la instalación y asegura un ajuste firme. Fabricada en acero con acabado niquelado resistente, garantiza durabilidad y resistencia al uso prolongado. Su diseño incluye ajustes tridimensionales y excéntricos, ideales para lograr resultados precisos y profesionales. Compatible con puertas de 14 a 24 mm de grosor, esta bisagra requiere un rango de perforación de 3 a 7 mm para la cazoleta.
Para los fabricantes, la bisagra codo X91N sin muelle es una solución eficiente para producciones masivas, ya que reduce los tiempos de montaje gracias a su sistema de acople automático y garantiza uniformidad en los ensamblajes. Su diseño robusto y funcional cumple con los estándares más exigentes de calidad.
Los mayoristas y distribuidores encontrarán en este modelo un herraje esencial para incluir en sus catálogos, gracias a su alta demanda y versatilidad. Su presentación en embalajes de 200 unidades facilita la logística y asegura un suministro constante para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Para los carpinteros, esta bisagra ofrece una instalación rápida y precisa, permitiendo ajustes sencillos que aseguran acabados profesionales en proyectos personalizados. Su compatibilidad con cierres magnéticos aumenta su funcionalidad, siendo ideal para muebles de uso cotidiano.
En el ámbito de los e-commerce y retailers, la bisagra codo X91N sin muelle se posiciona como una opción práctica y confiable para clientes finales. Su fácil instalación y durabilidad la convierten en un producto atractivo para quienes buscan herrajes de calidad en plataformas online.
| Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 UN | Niquelado | 1041507 |
| 2 | 200 UN | Niquelado | 1041607 |
| 4 | 200 UN | Niquelado | 1046507 |
| 0 | 200 UN | Titanio | 1041552 |
| 2 | 200 UN | Titanio | 1041652 |
| Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 UN | Niquelado | 1043107 |
| 2 | 200 UN | Niquelado | 1043207 |
| 4 | 200 UN | Niquelado | 1046607 |
| Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 UN | Niquelado | 1041707 |
| 2 | 200 UN | Niquelado | 1041807 |
| 4 | 200 UN | Niquelado | 1046807 |
| 0 | 200 UN | Titanio | 1041752 |
| 2 | 200 UN | Titanio | 1041852 |
| 4 | 200 UN | Titanio | 1046852 |
| Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 UN | Niquelado | 1042707 |
| 2 | 200 UN | Niquelado | 1043807 |
| 0 | 200 UN | Titanio | 1042752 |
| 2 | 200 UN | Titanio | 1043852 |
| Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 UN | Niquelado | 1041107 |
| 2 | 200 UN | Niquelado | 1041207 |
| 4 | 200 UN | Niquelado | 1042607 |
| 0 | 200 UN | Titanio | 1041152 |
| 2 | 200 UN | Titanio | 1041252 |
| Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 UN | Niquelado | 1042207 |
| 2 | 200 UN | Niquelado | 1042307 |
| 4 | 200 UN | Niquelado | 1046307 |
| 0 | 200 UN | Titanio | 1042252 |
| 2 | 200 UN | Titanio | 1042352 |
| Altura | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 0 | 200 UN | Niquelado | 1041307 |
| 2 | 200 UN | Niquelado | 1041407 |
| Altura | P | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043307 |
| 2 | 7,8 | 200 UN | Niquelado | 1043407 |
| 0 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042407 |
| 2 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1042507 |
| 4 | 9,5 | 200 UN | Niquelado | 1046207 |
| 0 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043352 |
| 2 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043452 |
| 4 | 7,8 | 200 UN | Titanio | 1043952 |
Vistos recientemente
Categorías