Espesor tablero | Y | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
16-19 | 13 | 2500 UN |
Gris
| 8175121 |
22-30 | 17.5 | 2500 UN |
Gris
| 8175621 |
1 cazoleta
A | Espesor tablero | B | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 13 | 1250 UN | Niquelado | 8175207 |
9.5 | 19 | 14 | 1250 UN | Niquelado | 8175907 |
12.5 | 25 | 17 | 1250 UN | Niquelado | 8176007 |
15 | 30 | 21 | 1250 UN | Niquelado | 8176807 |
9.5 | 19 | 14 | 1250 UN | Negro óxido | 8175953 |
Vistos recientemente
Ver todos