| A | B | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 664 - 714 | 584 - 634 | 1 UN |
Pintado moka
| 6930113  |
| 764 - 814 | 684 - 734 | 1 UN |
Pintado moka
| 6930213  |
| SKU | 6930113 |
|---|---|
| EAN | 8432393116082 |
| Modelo | Moka |
| Tipo de cierre | Cierre suave |
| Extracción | Parcial |
| Carga | 30 kg |
| Acabado | Pintado moka |
| RAL | aprox. RAL 8019 |
| Material | Plástico, Aluminio |
1 bastidor
El bastidor con guías Moka está diseñado para optimizar la organización dentro de los armarios, combinando funcionalidad y resistencia.
Para los fabricantes, su estructura en plástico y aluminio con acabado moka facilita su integración en diferentes diseños de mobiliario.
Para los mayoristas y distribuidores, su capacidad de carga de hasta 30 kg y su ajuste en altura de 564 mm a 1.114 mm lo hacen altamente adaptable a diversas aplicaciones.
Para los carpinteros y pequeñas tiendas, su diseño con rendijas de ventilación y profundidad mínima de 480 mm facilita su instalación en armarios estándar.
Para el sector e-commerce y retail, su presentación en una unidad lista para ensamblar agiliza la comercialización y reduce incidencias en envíos.
| B | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 355 | 1 UN | Pintado moka | 6934213 |
| B | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 475 | 2 UN | Pintado moka | 6933013 |
| 675 | 2 UN | Pintado moka | 6933113 |
| 775 | 2 UN | Pintado moka | 6933213 |
| Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|
| 10 UN | Moka | 6934143 |
| B | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 475 | 2 UN | Pintado moka | 6937013 |
| 675 | 2 UN | Pintado moka | 6937113 |
| Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|
| 4 JG | Moka | 6939943 |
| B | Embalaje | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| 775 | 1 UN | Pintado moka | 6932213 |
Vistos recientemente
Ver todos