Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN |
Verniciato bianco
![]() | 6057512 |
2,7 m | 8 UN |
Verniciato bianco
![]() | 6053212 |
2,35 m | 8 UN |
Verniciato nero
![]() | 6057514 |
2,7 m | 8 UN |
Verniciato nero
![]() | 6053214 |
2,35 m | 8 UN |
Anodizzato opaco
![]() | 6057562 |
2,7 m | 8 UN |
Anodizzato opaco
![]() | 6053262 |
1 profilo maniglia
La Maniglia Wave 16 è progettata per i Sistemi per ante scorrevoli del sistema Placard 74 e offre un design moderno e funzionale per tavole di spessore 16 mm. La sua doppia funzione le permette di essere utilizzata come presa ergonomica per aprire la porta e come rinforzo per raddrizzare la tavola, migliorandone la stabilità.
Per i produttori, questa Maniglia semplifica il processo di assemblaggio essendo compatibile con diverse configurazioni di porte. I distributori e i grossisti ne apprezzeranno la grande richiesta, mentre i falegnami ne apprezzeranno la facilità di installazione. I distributori digitali potranno metterla in evidenza come un'aggiunta versatile ai moderni sistemi di porte.
Realizzata in alluminio con finiture eleganti, questa Maniglia è compatibile con i profili orizzontali e le traverse delle porte scorrevoli. Inoltre, i suoi carrelli con cuscinetti a sfera supportano carichi fino a 70 kg per porta, garantendo uno scorrimento fluido e duraturo. Aggiungete la Maniglia Wave 16 al vostro catalogo per offrire soluzioni pratiche ed eleganti!
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Verniciato bianco | 6056912 |
3,9 m | 8 UN | Verniciato bianco | 6054512 |
2,35 m | 8 UN | Verniciato nero | 6056914 |
3,9 m | 8 UN | Verniciato nero | 6054514 |
2,35 m | 8 UN | Grigio antracite | 6056935 |
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6056962 |
3,9 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6054562 |
3,9 m | 8 UN | Anodizzato oro | 6054566 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Verniciato bianco | 6300112 |
3,9 m | 8 UN | Verniciato bianco | 6055112 |
2,35 m | 8 UN | Verniciato nero | 6300114 |
3,9 m | 8 UN | Verniciato nero | 6055114 |
3,9 m | 8 UN | Grigio antracite | 6055135 |
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6300162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6055162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizzato oro | 6055166 |
Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|
25 UN | Nera | 6009017 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Verniciato bianco | 6056712 |
3,9 m | 8 UN | Verniciato bianco | 6054812 |
3,9 m | 8 UN | Verniciato nero | 6054814 |
2,35 m | 8 UN | Grigio antracite | 6056735 |
2,35 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6056762 |
3,9 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6054862 |
3,9 m | 8 UN | Anodizzato oro | 6054866 |
Lunghezza | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
3,9 m | 8 UN | Anodizzato opaco | 6058662 |
3,9 m | 8 UN | Verniciato bianco | 6058612 |
Modello | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
Canale | 4 KIT | Non classificata | 6188720 |
Modello | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|
Canale | 4 KIT | Non classificata | 6108020 |
Classico | 4 KIT | Non classificata | 6108120 |
Portata | Spessore panello | Imballaggio | Finitura | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 SET | Non classificata | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 SET | Non classificata | 6108420 |
Visti di recente
Visualizza tutti