Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN |
Pintado blanco
![]() | 6056912 |
3,9 m | 8 UN |
Pintado blanco
![]() | 6054512 |
2,35 m | 8 UN |
Pintado negro
![]() | 6056914 |
3,9 m | 8 UN |
Pintado negro
![]() | 6054514 |
2,35 m | 8 UN |
Anodizado mate
![]() | 6056962 |
3,9 m | 8 UN |
Anodizado mate
![]() | 6054562 |
3,9 m | 8 UN |
Anodizado oro
![]() | 6054566 |
1 carril
El Carril superior Placard 74 está diseñado para sistemas de armarios correderos con apoyo inferior, proporcionando un deslizamiento suave y un diseño funcional para puertas modernas.
Para fabricantes, este carril facilita la producción gracias a su compatibilidad con tableros de 10, 16, 18 y 19 mm. Los distribuidores y mayoristas encontrarán un producto de alta rotación, mientras que los carpinteros disfrutarán de su fácil instalación. Los distribuidores digitales podrán destacarlo como una solución robusta para puertas correderas contemporáneas.
Fabricado en aluminio anodizado mate, ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño soporta cargas de hasta 70 kg por puerta. ¡Añade el Carril superior Placard 74 a tu catálogo para ofrecer soluciones elegantes y funcionales!
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado blanco | 6056712 |
3,9 m | 8 UN | Pintado blanco | 6054812 |
3,9 m | 8 UN | Pintado negro | 6054814 |
2,35 m | 8 UN | Gris antracita | 6056735 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056762 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054862 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado oro | 6054866 |
Longitud | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|
2,35 m | 8 UN | Pintado blanco | 6300112 |
3,9 m | 8 UN | Pintado blanco | 6055112 |
2,35 m | 8 UN | Pintado negro | 6300114 |
3,9 m | 8 UN | Pintado negro | 6055114 |
3,9 m | 8 UN | Gris antracita | 6055135 |
2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6300162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado mate | 6055162 |
3,9 m | 8 UN | Anodizado oro | 6055166 |
Carge | Espesor tablero | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|
30 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sin determinar | 6108320 |
50 Kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sin determinar | 6108420 |
Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|
25 UN | Negro | 6009017 |
Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|
100 UN | Gris | 6102021 |
Vistos recientemente
Ver todos