Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|
100 UN |
Niquelado
![]() | 1228207 |
El enganche de pistón 282 es una pieza de acero con acabado niquelado, diseñada para fijar con firmeza el pistón de apertura en puertas de aluminio. Garantiza estabilidad y evita desplazamientos indeseados tras la instalación.
Para los fabricantes, su diseño optimizado para puertas de madera o aluminio mejora la funcionalidad del sistema de apertura, asegurando un ajuste firme y seguro en cada ensamblaje.
Para los mayoristas y distribuidores, su embalaje de 100 unidades facilita la gestión de stock y abastecimiento para carpinterías y talleres. Su versatilidad lo hace compatible con sistemas PLUS 7-8-10.
Para los carpinteros y pequeñas tiendas, su instalación en la parte interior del módulo es sencilla y permite reforzar la estructura de la puerta, mejorando su desempeño y durabilidad.
Para el sector e-commerce y retail, su aplicación en sistemas de apertura sin tiradores lo convierte en un accesorio clave en la venta digital de soluciones para muebles modernos.
Fuerza | C | L | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|---|
11 kg | 200 | 470 | 20 UN | Pintado aluminio | 1257925 |
5 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado aluminio | 1235725 |
8 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado aluminio | 1227825 |
11 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado aluminio | 1227925 |
20 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado aluminio | 1244825 |
5 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado aluminio | 1243925 |
8 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado aluminio | 1244025 |
11 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado aluminio | 1244125 |
5 kg | 50 | 180 | 20 UN | Pintado aluminio | 1263825 |
Fuerza | C | L | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado aluminio | 1271625 |
12 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado aluminio | 1271725 |
6 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado aluminio | 1271925 |
Fuerza | C | L | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|---|
8 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado aluminio | 1259225 |
11 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado aluminio | 1259325 |
5 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado aluminio | 1259425 |
8 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado aluminio | 1259525 |
11 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado aluminio | 1259625 |
Fuerza | C | L | Embalaje | Acabado | SKU |
---|---|---|---|---|---|
6 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado aluminio | 1244225 |
12 kg | 100 | 276 | 20 UN | Pintado aluminio | 1000225 |
6 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado aluminio | 1233225 |
12 kg | 80 | 243 | 20 UN | Pintado aluminio | 1000525 |
Vistos recientemente
Ver todos