| Força | C | L | Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 kg | 100 | 276 | 20 UN |
Pintado alumínio
| 1259225  |
| 11 kg | 100 | 276 | 20 UN |
Pintado alumínio
| 1259325  |
| 5 kg | 80 | 243 | 20 UN |
Pintado alumínio
| 1259425  |
| 8 kg | 80 | 243 | 20 UN |
Pintado alumínio
| 1259525  |
| 11 kg | 80 | 243 | 20 UN |
Pintado alumínio
| 1259625  |
| SKU | 1259225 |
|---|---|
| EAN | 8432393102337 |
| Modelo | H |
| Tipo | Portas eleváveis |
| Tipo de fecho | Fecho suave |
| Montagem | Precisa de dobradiças |
| Acabamento | Pintado alumínio |
| Material | Aço, Plástico |
1 pistão
| Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|
| 100 UN | Niquelado | 1228007 |
| Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|
| 100 UN | Niquelado | 1228107 |
| Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|
| 100 UN | Niquelado | 1266607 |
| Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|
| 100 UN | Niquelado | 1228207 |
| Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|
| 100 UN | Niquelado | 1232407 |
Recentemente visualizado
Ver tudo