| Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,50 m | 8 UN |
Pintado branco
| 6058212  |
| 2,90 m | 8 UN |
Pintado branco
| 6053612  |
| 2,50 m | 8 UN |
Pintado preto
| 6058214  |
| 2,90 m | 8 UN |
Pintado preto
| 6053614  |
| 2,50 m | 8 UN |
Anodizado mate
| 6058262  |
| 2,90 m | 8 UN |
Anodizado mate
| 6053662  |
| SKU | 6053612 |
|---|---|
| EAN | 8432393133447 |
| Tipo | Placard 74 |
| Modelo | Wave |
| Espessura do painel | 18 mm |
| Comprimento | 2,90 m |
| Acabamento | Pintado branco |
| RAL | aprox. RAL 9003, aprox. RAL 9005 |
| Material | Alumínio |
1 perfil puxador
| Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6056912 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado branco | 6054512 |
| 2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6056914 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado preto | 6054514 |
| 2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056962 |
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054562 |
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6054566 |
| Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6300112 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado branco | 6055112 |
| 2,35 m | 8 UN | Pintado preto | 6300114 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado preto | 6055114 |
| 3,90 m | 8 UN | Gris antracite | 6055135 |
| 2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6300162 |
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado mate | 6055162 |
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6055166 |
| Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|
| 25 UN | Preto | 6009017 |
| Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|---|
| 2,35 m | 8 UN | Pintado branco | 6056712 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado branco | 6054812 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado preto | 6054814 |
| 2,35 m | 8 UN | Gris antracite | 6056735 |
| 2,35 m | 8 UN | Anodizado mate | 6056762 |
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado mate | 6054862 |
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado dourado | 6054866 |
| Comprimento | Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|---|
| 3,90 m | 8 UN | Anodizado mate | 6058662 |
| 3,90 m | 8 UN | Pintado branco | 6058612 |
| Modelo | Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|---|
| Canal | 4 KIT | Sem determinar | 6188720 |
| Modelo | Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|---|
| Canal | 4 KIT | Sem determinar | 6108020 |
| Clássica | 4 KIT | Sem determinar | 6108120 |
| Carga | Espessura do painel | Embalagem | Acabamento | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 30 kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108320 |
| 50 kg | 16 - 18 - 19 | 2 JG | Sem determinar | 6108420 |
Recentemente visualizado
Ver tudo